SMILEマスタ.xlsx 全項目カタログ¶
- 元ファイル:
docs/specifications/SMILEマスタ.xlsx - 作成日: 2026-02-13
- 目的: 原本Excelの各シートの列定義・備考を、実装参照用に一覧化する。
- 補足: 実装運用ルールは
docs/03-implementation/smile/smile-master-data-reference.mdを参照。
記号の読み方(対応表)¶
| 記号 | 意味 |
|---|---|
V/C |
文字列(string/char) |
N |
数字 |
19.4 |
整数19桁・小数4桁(Excel表示上は 19.399999999999999 になる場合あり) |
得意先マスタ¶
- 項目数: 198
| 区分クブン | 項目コウモク | 種類シュルイ | 桁数ケタスウ | 備考ビコウ |
|---|---|---|---|---|
| 得意先コード | C | 11 | ||
| 請求先コード | C | 11 | ||
| 請求先区分 | N | 1 | 0:通常の得意先 1:一括請求の支店 2:一括請求先 | |
| 得意先名1 | V | 32 | ||
| 得意先名2 | V | 32 | ||
| 得意先略称 | V | 20 | ||
| 得意先索引 | C | 10 | ||
| 郵便番号 | C | 10 | ||
| 住所1 | V | 32 | ||
| 住所2 | V | 32 | ||
| 住所3 | V | 32 | ||
| 電話番号 | C | 15 | ||
| FAX番号 | C | 15 | ||
| カスタマバーコード | C | 20 | ||
| コード | 担当者コード | C | 8 | |
| 売上掛率分類ウリアゲカケリツブンルイ | C | 8 | 顧客グループ情報(別表参照)コキャクジョウホウベッピョウサンショウ | |
| 分類コード1 | C | 8 | ||
| 地区Noチク | C | 8 | 都道府県(別表参照)トドウフケンベッピョウサンショウ | |
| 分類コード3 | C | 8 | ||
| 分類コード4 | C | 8 | ||
| 分類コード5 | C | 8 | ||
| 分類コード6 | C | 8 | ||
| 分類コード7 | C | 8 | ||
| 分類コード8 | C | 8 | ||
| 分類コード9 | C | 8 | ||
| 相殺仕入先コード | C | 11 | ||
| 締日 | 締日1 | N | 2 | 01~30 (末締は30) 00=未定 90=締日なし |
| 締日2 | N | 2 | 01~30 (末締は30) 00=未定 90=締日なし | |
| 締日3 | N | 2 | 01~30 (末締は30) 00=未定 90=締日なし | |
| 入金日 | 入金日1 | N | 2 | 01~30 (末入金は30) 00=未定 |
| 入金日2 | N | 2 | 01~30 (末入金は30) 00=未定 | |
| 入金日3 | N | 2 | 01~30 (末入金は30) 00=未定 | |
| 入金サイクル | 入金サイクル1 | N | 1 | 0:当月入金 1:翌月入金 2:2ヶ月後~9:9ヶ月後 |
| 入金サイクル2 | N | 1 | 0:当月入金 1:翌月入金 2:2ヶ月後~9:9ヶ月後 | |
| 入金サイクル3 | N | 1 | 0:当月入金 1:翌月入金 2:2ヶ月後~9:9ヶ月後 | |
| 入金条件 | 入金条件1 | N | 1 | 0:現金 1:振込 2:手形 9:指定無し |
| 入金条件2 | N | 1 | 0:現金 1:振込 2:手形 9:指定無し | |
| 入金条件3 | N | 1 | 0:現金 1:振込 2:手形 9:指定無し | |
| 与信限度額 | N | 19.399999999999999 | 一括請求の支店はなし | |
| 売上単価 | 掛率計算区分 | N | 1 | 0:使用しない 1:標準売上単価×単価掛率 2:標準仕入単価×単価掛率 3:上代単価×単価掛率 |
| 単価掛率 | N | 4.0999999999999996 | ||
| 単価ランク | N | 1 | 1~5 | |
| 端数処理 | 単価 処理区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 |
| 単価 処理単位 | N | 9 | ||
| 金額 処理区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 消費税計算 処理区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 消費税計算 処理単位 | N | 9 | ||
| 消費税分解 処理区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 消費税分解 処理単位 | N | 9 | ||
| 消費税 | 課税対象区分 | N | 1 | 0:対象 1:対象外 |
| 売上単価設定区分 | N | 1 | 0:商品の設定に準ずる 1:全商品税抜き 2:全商品税込み | |
| 消費税通知区分 | N | 1 | 0:伝票単位に算出 1:請求時に算出 2:明細単位に算出 | |
| 請求消費税算出単位 | N | 1 | 0:支店毎算出 1:支店分まとめて算出 | |
| 直前単価優先表示 | N | 1 | 0:しない 1:する | |
| 日付印字区分 | N | 1 | 0:和暦印字 1:西暦印字 | |
| 売上伝票構成品印字区分 | N | 1 | 0:印字しない 1:印字する ※未使用 | |
| 請求書構成品印字区分 | N | 1 | 0:印字しない 1:印字する ※未使用 | |
| 請求書出力タイプ | N | 1 | 0:明細転記 1:合計転記 2:鑑タイプ 3:全て | |
| 請求書出力形式 | N | 1 | 0:補助請求書なし 1:補助請求書あり (一括請求先のみ指定) | |
| 得意先台帳出力形式 | N | 1 | 0:補助台帳なし 1:補助台帳あり (一括請求先のみ指定) | |
| 相手先担当者名 | V | 24 | ||
| 回収管理 | 回収管理区分 | N | 1 | 0:行う 1:行わない |
| 出荷管理 | ルートコード | C | 4 | |
| 売上日付区分(出荷管理) | N | 1 | 0:抽出時入力 1:納期を採用 | |
| 伝票申請承認 | 仕訳承認回収消込方法 | N | 1 | 0:システム設定に従う 1:自動消込 2:全て過入金 |
| F | N | 3 | ||
| 指定請求書 | 指定請求書使用区分 | N | 1 | 0:使用しない 1:使用する |
| 指定請求書番号 | N | 3 | ||
| F | N | 19.399999999999999 | ||
| 前回請求残高 | N | 19.399999999999999 | ||
| CONTACT | チェーンストア区分 | N | 1 | 0:通常 1:チェーンストア得意先 ※未使用 |
| 連動 | 売上計上得意先コード | C | 8 | ※未使用 |
| 店舗索引コード | C | 8 | ※未使用 | |
| 店舗コード | C | 8 | ※未使用 | |
| 指定請求書 | 指定請求書番号2 | N | 3 | |
| 消費税総額 | 上代単価設定区分 | N | 1 | 0:商品の上代設定に準ずる 1:全商品税抜き 2:全商品税込み |
| 単価変換区分 | N | 1 | 0:変換しない 1:変換する | |
| 検収基準 | 売上検収区分 | N | 1 | 0:商品設定 1:行わない 2:行う |
| 取引区分 | N | 1 | 0:システム設定に従う 1:売掛 2:現金 | |
| 自社名 | 売上伝票 | C | 4 | |
| 出荷伝票 | C | 4 | ||
| 請求書 | C | 4 | ||
| 見積書 | C | 4 | ||
| マスター検索表示区分 | N | 1 | 0:表示する 1:表示しない | |
| 伝票出力区分 | N | 1 | 0:出力対象 1:出力対象外 | |
| 個別設定入力行数 | N | 3 | ||
| 営業所コード | C | 8 | ||
| 請求グループ | C | 6 | ||
| 回収管理単位 | N | 1 | 0:請求単位 1:伝票単位 2:明細単位 | |
| 得意先別 | 商品変換コード見積書出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:コード・名称出力 2:コード出力 |
| 商品変換CD | 商品変換コード売上伝票出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:コード・名称出力 2:コード出力 |
| 商品変換コード請求書出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:コード・名称出力 2:コード出力 3:コード別行出力 4:コード別行・名称出力 | |
| 入力処理モード初期値 | N | 1 | 0:商品コード 1:変換コード | |
| 拡張項目 | 契約区分ケイヤククブン | V | 64 | 1:未契約 2:契約 ミケイヤクケイヤク |
| 運送代金ウンソウダイキン | V | 64 | 0:元払い 1:着払い モトバラチャクバラ | |
| 金額印字キンガクインジ | V | 64 | 0:印字する 1:印字しないインジインジ | |
| 回収方法カイシュウホウホウ | V | 64 | 1: 現金 2:口座引落 3:振込 4:振込(前入金)ゲンキンコウザヒオフリコミフリコミマエニュウキン | |
| 5 | V | 64 | ||
| 6 | V | 64 | ||
| 7 | V | 64 | ||
| 8 | V | 64 | ||
| 9 | V | 64 | ||
| 10 | V | 64 | ||
| 11 | V | 64 | ||
| 運送会社ウンソウカイシャ | V | 64 | 0001:ゆうぱっく 0002:佐川急便 0004:ヤマト運輸サガワキュウビンウンユ | |
| 13 | V | 64 | ||
| 14 | V | 64 | ||
| 担当ADVタントウ | V | 64 | ||
| 代理注意ダイリチュウイ | V | 64 | ||
| 備考1ビコウ | V | 64 | ||
| 備考2ビコウ | V | 64 | ||
| 備考3ビコウ | V | 64 | ||
| 請求備考セイキュウビコウ | V | 64 | ||
| 付箋色番号 | N | 1 | ||
| 今回請求 | 締日付 | N | 8 | |
| ワーク | 入金予定年月日 | N | 8 | (西暦) |
| 請求グループ | C | 6 | ||
| 請求書番号 | N | 4 | ||
| 請求処理連番 | N | 8 | ※未使用 | |
| 消費税自動生成済区分 | N | 1 | 0:未生成 1:生成済 | |
| 締日更新 | 今回お買上額 | N | 19.399999999999999 | |
| ワーク | 今回入金額 | N | 19.399999999999999 | |
| 締日更新区分 | N | 2 | ||
| 年次更新済年 | N | 4 | (西暦) | |
| 更新制御 | 更新番号 | N | 9 | トリガーにて生成 |
| EB入金 | 手数料区分 | N | 1 | 0:相手負担 1:自社負担 |
| 手数料 | 算出方法 | N | 1 | 0:回収予定額の合計と振込金額の差額 1:固定 |
| 原価管理 | 請求書明細出力順 | N | 1 | 0:日付 1:原価集計 2:原価集計(改頁有) |
| EB入金 | 回収消込方法 | N | 1 | 0:システム設定に従う 1:自動消込 2:全て過入金 |
| 変更履歴 | 初期得意先コード | C | 11 | 登録時の得意先コード |
| 初期得意先コード内連番 | N | 4 | 同一初期得意先コード内の連番 | |
| 商品変換CD | 商品内訳名見積書出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:出力する |
| 内訳対応 | 商品内訳名伝票出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:出力する |
| 商品内訳名請求書出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:出力する | |
| 更新制御 | 登録日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 |
| 更新日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 | |
| 有効期間 | 開始日 | N | 8 | |
| 終了日 | N | 8 | ||
| 検収基準 | 出荷伝票出力 | N | 1 | 0:出力対象 1:出力対象外 |
| 商品変換CD | 商品変換コード出荷伝票出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:コード・名称出力 2:コード出力 |
| 検収基準対応 | 商品内訳名出荷伝票出力 | N | 1 | 0:出力しない 1:出力する |
| 着荷基準 | 売上伝票出力既定値 | N | 1 | 0:システム設定 1:出荷伝票発行より 2:売上伝票発行より 3:全て |
| 回収設定 | 複数回収設定区分 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 回収設定切替額 | N | 19.399999999999999 | ||
| 回収設定1 | 回収設定区分 | N | 1 | 0:設定しない 1:入金率で設定 2:基準額で設定 |
| 回収設定 区分1 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分2 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分3 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分4 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分5 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 ※未使用 | |
| 入金率 区分1 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分2 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分3 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分4 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分5 | N | 5.2 | ※未使用 | |
| 単位額 回収方法1 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 単位額 回収方法2 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 単位額 基準単位額 | N | 19.399999999999999 | ||
| 基準額 回収方法1 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 基準額 回収方法2 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 基準額 基準額 | N | 19.399999999999999 | ||
| 基準額 基準額判断区分 | N | 1 | 0:基準額超過分 1:超えたら全額 | |
| 回収設定2 | 回収設定区分 | N | 1 | 0:設定しない 1:入金率で設定 2:基準額で設定 |
| 回収設定 区分1 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分2 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分3 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分4 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 回収設定 区分5 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 ※未使用 | |
| 入金率 区分1 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分2 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分3 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分4 | N | 5.2 | ||
| 入金率 区分5 | N | 5.2 | ※未使用 | |
| 単位額 回収方法1 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 単位額 回収方法2 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 単位額 基準単位額 | N | 19.399999999999999 | ||
| 基準額 回収方法1 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 基準額 回収方法2 | N | 2 | 1:入金区分1 ~ 99:入金区分99 | |
| 基準額 基準額 | N | 19.399999999999999 | ||
| 基準額 基準額判断区分 | N | 1 | 0:基準額超過分 1:超えたら全額 | |
| 汎用在庫 | 取引パターン | C | 4 | |
| 外貨管理 | 外貨取引区分 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 通貨コード | C | 3 | ||
| 初期表示レート種類 | N | 1 | 0:設定なし 1:レート1~9:レート9 | |
| 外貨入金サイクル | N | 3 | 売上日から1~999日後 | |
| 法人番号 | 法人番号 | C | 13 | |
| F | N | 8 | ||
| F | V | 64 | ||
| F | N | 1 | ||
| F | N | 1 | ||
| F | N | 1 | ||
| F | N | 1 | ||
| F | N | 1 | ||
| F | C | 4 | ||
| 登録番号売上伝票出力 | N | 1 | 0:消費税通知に従う 1:出力しない 2:出力する 3:現金取引のみ出力 | |
| 登録番号請求書出力 | N | 1 | 0:消費税通知に従う 1:出力しない 2:出力する | |
| F | N | 1 | ||
| 自社負担手数料 入金後売上値引 | N | 1 | 0:行わない 1:値引で処理し請求書で発行 2:値引で処理し売上伝票で発行 |
得意先マスタの分類項目¶
- 項目数: 50
| 地区No | 地区名 | 列3 | 売上掛率分類Noウリアゲカケリツブンルイ | 売上掛率分類名ウリアゲカケリツブンルイメイ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | *** | 1000 | iMeso購入店 | |
| 1 | 北海道 | 60000 | コナミ単価 | |
| 2 | 青森県 | 7010 | MCスターターメンバー | |
| 3 | 岩手県 | 7020 | MCレギュラーA | |
| 4 | 宮城県 | 7030 | MCレギュラーB | |
| 5 | 秋田県 | 7040 | MCプレミアムA | |
| 6 | 山形県 | 7050 | MCプレミアムB | |
| 7 | 福島県 | 7060 | MCプレミアムC | |
| 8 | 茨城県 | 7070 | MCプレミアムD | |
| 9 | 栃木県 | 7080 | MCプレミアムE | |
| 10 | 群馬県 | 7090 | MC特別掛率 | |
| 11 | 埼玉県 | 7091 | MCレギュA相当 | |
| 12 | 千葉県 | 7092 | MCレギュB相当 | |
| 13 | 東京都 | 7093 | MCプレA相当 | |
| 14 | 神奈川県 | 7094 | MCプレB相当 | |
| 15 | 山梨県 | 7095 | MCプレC相当 | |
| 16 | 長野県 | 7096 | MCプレD相当 | |
| 17 | 新潟県 | 7097 | MCプレE相当 | |
| 18 | 富山県 | 8000 | MCディーラー掛率 | |
| 19 | 石川県 | 80000 | 経費 | |
| 20 | 福井県 | 90000 | 社員 | |
| 21 | 岐阜県 | 90002 | パート | |
| 22 | 静岡県 | 90003 | 派遣 | |
| 23 | 愛知県 | 90009 | ||
| 24 | 三重県 | |||
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | |||
| 27 | 大阪府 | |||
| 28 | 兵庫県 | |||
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | |||
| 31 | 鳥取県 | |||
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | |||
| 34 | 広島県 | |||
| 35 | 山口県 | |||
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | |||
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | |||
| 41 | 佐賀県 | |||
| 42 | 長崎県 | |||
| 43 | 熊本県 | |||
| 44 | 大分県 | |||
| 45 | 宮崎県 | |||
| 46 | 鹿児島県 | |||
| 47 | 沖縄県 | |||
| 100 | 海外 | |||
| 999 |
納品先マスタ¶
- 項目数: 48
| 区分クブン | 項目コウモク | 種類シュルイ | 桁数ケタスウ | 備考ビコウ |
|---|---|---|---|---|
| 得意先コード | C | 11 | ||
| お届先コード | C | 6 | ||
| お届先名 | V | 32 | ||
| お届先索引 | C | 10 | ||
| 荷受け人名1 | V | 32 | ||
| 荷受け人名2 | V | 32 | ||
| 郵便番号 | C | 10 | ||
| 住所1 | V | 32 | ||
| 住所2 | V | 32 | ||
| 住所3 | V | 32 | ||
| 電話番号 | C | 15 | ||
| FAX番号 | C | 15 | ||
| カスタマバーコード | C | 20 | ||
| ルートコード | C | 4 | ||
| 単価分類コード | C | 11 | ||
| 直前単価優先表示 | N | 1 | 0:しない 1:する | |
| マスター検索表示区分 | N | 1 | 0:表示する 1:表示しない | |
| 拡張項目 | 1 | V | 64 | |
| 2 | V | 64 | ||
| 3 | V | 64 | ||
| 4 | V | 64 | ||
| 5 | V | 64 | ||
| 6 | V | 64 | ||
| 7 | V | 64 | ||
| 8 | V | 64 | ||
| 9 | V | 64 | ||
| 10 | V | 64 | ||
| 11 | V | 64 | ||
| 12 | V | 64 | ||
| 13 | V | 64 | ||
| 14 | V | 64 | ||
| 15 | V | 64 | ||
| 16 | V | 64 | ||
| 17 | V | 64 | ||
| 18 | V | 64 | ||
| 19 | V | 64 | ||
| 20 | V | 64 | ||
| 付箋色番号 | N | 1 | ||
| 更新制御 | 更新番号 | N | 9 | トリガーにて生成 |
| 変更履歴 | 初期得意先コード | C | 11 | 登録時の得意先コード |
| 初期得意先コード内連番 | N | 4 | 同一初期得意先コード内の連番 | |
| 初期お届先コード | C | 6 | 登録時のお届先コード | |
| 初期お届先コード内連番 | N | 4 | 同一初期お届先コード内の連番 | |
| 更新制御 | 登録日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 |
| 更新日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 | |
| 有効期間 | 開始日 | N | 8 | |
| 終了日 | N | 8 | ||
| 法人番号 | 法人番号 | C | 13 |
商品マスタ¶
- 項目数: 127
| 区分クブン | 項目コウモク | 種類シュルイ | 桁数ケタスウ | 備考ビコウ |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | C | 25 | ||
| 商品名 | V | 72 | ※最大36文字入力可 | |
| 商品索引 | C | 10 | ||
| 単位 | V | 4 | ||
| 個数単位 | V | 4 | ||
| 入数 | N | 19.399999999999999 | ||
| セット品区分 | N | 1 | 0:通常の商品 1:セット品 | |
| 在庫管理区分 | N | 1 | 0:在庫管理行う 1:在庫管理行わない | |
| 単 価 | 標準売上単価 | N | 19.399999999999999 | |
| ランク1売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク2売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク3売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク4売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク5売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 標準仕入単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 在庫評価単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 粗利算出用原単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 上代単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| コード | 分類コード0 | C | 8 | |
| 分類コード1 | C | 8 | ||
| 分類コード2 | C | 8 | ||
| 分類コード3 | C | 8 | ||
| 分類コード4 | C | 8 | ||
| 分類コード5 | C | 8 | ||
| 分類コード6 | C | 8 | ||
| 分類コード7 | C | 8 | ||
| 分類コード8 | C | 8 | ||
| 分類コード9 | C | 8 | ||
| 変更後単価 | 標準売上単価 | N | 19.399999999999999 | |
| ランク1売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク2売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク3売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク4売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| ランク5売上単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 標準仕入単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 在庫評価単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 粗利算出用原単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 上代単価 | N | 19.399999999999999 | ||
| 単価変更日付 | N | 8 | ||
| 期間単価対象日付(TO) | N | 8 | 単価変更日付より当日付まで | |
| 変更後単価使用区分 | N | 1 | 0:未使用または新単価 1:期間単価 | |
| 消費税 | 非課税区分 | N | 1 | 0:課税商品 1:非課税商品 |
| 売上単価設定区分 | N | 1 | 0:税抜き 1:税込み | |
| 仕入単価設定区分 | N | 1 | 0:税抜き 1:税込み | |
| 消費税率区分 | N | 2 | 消費税率設定ファイルの消費税率区分 | |
| 出荷管理 | 直送区分 | N | 1 | 0:通常商品 1:直送品 |
| 適正在庫数量 | N | 19.399999999999999 | ||
| F | N | 1 | ||
| CONTACT | チェーンストア区分 | N | 1 | 0:通常商品 1:チェーンストア商品 ※未使用 |
| マスター検索表示区分 | N | 1 | 0:表示する 1:表示しない | |
| 内訳管理 | 内訳管理区分 種別1 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 内訳管理区分 種別2 | N | 1 | 0:行わない 1:行う | |
| 内訳管理区分 種別3 | N | 1 | 0:行わない 1:行う | |
| 在庫引当機能 | 在庫引当対象区分 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 消費税総額 | 上代単価設定区分 | N | 1 | 0:売上単価設定区分に準ずる 1:税抜き 2:税込み |
| 変更後売上単価設定区分 | N | 1 | 0:売上単価設定区分に準ずる 1:税抜き 2:税込み | |
| 変更後仕入単価設定区分 | N | 1 | 0:仕入単価設定区分に準ずる 1:税抜き 2:税込み | |
| 変更後上代単価設定区分 | N | 1 | 0:変更後売上単価設定区分に準ずる 1:税抜き 2:税込み | |
| 売上単価税込変換計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 売上単価税込変換計算単位 | N | 9 | 金額(但し、売上単価の小数以下桁数に 合わせる) | |
| 売上単価税抜変換計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 売上単価税抜変換計算単位 | N | 9 | 金額(但し、売上単価の小数以下桁数に 合わせる) | |
| 仕入単価税込変換計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 仕入単価税込変換計算単位 | N | 9 | 金額(但し、仕入単価の小数以下桁数に 合わせる) | |
| 仕入単価税抜変換計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 仕入単価税抜変換計算単位 | N | 9 | 金額(但し、仕入単価の小数以下桁数に 合わせる) | |
| 上代単価税込変換計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 上代単価税込変換計算単位 | N | 9 | 金額(整数値) | |
| 上代単価税抜変換計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 上代単価税抜変換計算単位 | N | 9 | 金額(整数値) | |
| 検収基準 | 売上検収区分 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 仕入検収区分 | N | 1 | 0:行わない 1:行う | |
| 自動振替処理対象区分 | N | 1 | 0:対象外 1:対象 | |
| 主仕入先コード | C | 11 | ||
| 在庫評価区分 | N | 1 | 0:標準原価法 1:最終仕入原価法 2:総平均法 3:月次移動平均法 | |
| 明細拡張 | パターン№(売上) | C | 4 | |
| 項目入力 | パターン№(仕入) | C | 4 | |
| 拡張項目 | 1 | V | 64 | |
| 2 | V | 64 | ||
| 3 | V | 64 | ||
| 4 | V | 64 | ||
| 規格キカク | V | 64 | ||
| 6 | V | 64 | ||
| 7 | V | 64 | ||
| 8 | V | 64 | ||
| 9 | V | 64 | ||
| 10 | V | 64 | ||
| 11 | V | 64 | ||
| 12 | V | 64 | ||
| 13 | V | 64 | ||
| 14 | V | 64 | ||
| 15 | V | 64 | ||
| 16 | V | 64 | ||
| 17 | V | 64 | ||
| 18 | V | 64 | ||
| 19 | V | 64 | ||
| 20 | V | 64 | ||
| 付箋色番号 | N | 1 | ||
| 年次更新済年 | N | 4 | ||
| 更新制御 | 更新番号 | N | 9 | トリガーにて生成 |
| 原価管理 | 仕入時原価集計入力 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 変更履歴 | 初期商品コード | C | 25 | 登録時の商品コード |
| 初期商品コード内連番 | N | 4 | 同一初期商品コード内の連番 | |
| 商品内訳 | 内訳種別1 初期値 | C | 20 | |
| 内訳種別2 初期値 | C | 20 | ||
| 内訳種別3 初期値 | C | 20 | ||
| 内訳(数値)種別1 単位 | V | 4 | ||
| 内訳(数値)種別2 単位 | V | 4 | ||
| 内訳(数値)種別3 単位 | V | 4 | ||
| 在庫引当単位 | N | 1 | ※未使用 | |
| 換算数量 | 換算数量使用区分 | N | 1 | 0:使用しない 1:使用する |
| 換算数量単位 | V | 4 | ||
| 換算係数 | N | 11.6 | ||
| 換算数量計算パターン№ | C | 4 | ||
| 換算数量計算区分 | N | 1 | 0:切り捨て 1:切り上げ 2:四捨五入 | |
| 換算数量計算単位 | N | 9 | 数量(但し、換算数量の小数以下 桁数に合わせる) | |
| ロット管理 | ロット管理区分 | N | 1 | 0:行わない 1:行う |
| 在庫評価算出単位 | N | 1 | 0:商品単位 1:ロット単位 | |
| 有効日数 | N | 3 | 0~999 日 | |
| 警告表示開始日 | N | 3 | 0~999 日前 | |
| 更新制御 | 登録日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 |
| 更新日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 | |
| 有効期間 | 開始日 | N | 8 | |
| 終了日 | N | 8 | ||
| 汎用在庫 | 取引パターン(売上) | C | 4 | |
| 取引パターン(仕入) | C | 4 | ||
| 商品副税率 | 副消費税率区分 | N | 2 |
単価マスタ¶
- 項目数: 17
| 区分クブン | 項目コウモク | 種類シュルイ | 桁数ケタスウ | 備考ビコウ |
|---|---|---|---|---|
| 単価マスター区分 | N | 1 | 0:売上単価 1:仕入単価 2:支給単価 ※1 | |
| 単価種類 | N | 1 | 1:得意先(仕入先)別商品(品目) 2:得意先(仕入先)別商品(品目)分類 3:得意先(仕入先)分類別商品(品目) 4:得意先(仕入先)分類別商品(品目)分類 5:納品先単価分類別商品(品目) 6:納品先単価分類別商品(品目)分類 | |
| 取引先コード または | C | 11 | ||
| 商品(品目)コード または | C | 25 | ||
| 単価種別 | N | 1 | 0:単価 1:標準売上単価×掛率 2:標準仕入単価×掛率 3:上代単価×掛率 — 実装フロー: docs/03-implementation/pricing/price-calculation.md U3 |
|
| 現在 | 単 価 | N | 19.399999999999999 | |
| 掛 率 | N | 4.0999999999999996 | ||
| 変更後 | 単 価 | N | 19.399999999999999 | |
| 掛 率 | N | 4.0999999999999996 | ||
| 単価変更日付 | N | 8 | ||
| 期間単価対象日付(TO) | N | 8 | 単価変更日付より当日付まで | |
| 変更後単価使用区分 | N | 1 | 0:未使用または新単価 1:期間単価 | |
| 消費税総額 | 単価設定区分 | N | 1 | 0:商品の単価設定に準ずる 1:税抜き 2:税込み |
| 変更後単価設定区分 | N | 1 | 0:商品の単価設定に準ずる 1:税抜き 2:税込み | |
| 更新制御 | 更新番号 | N | 9 | トリガーにて生成 |
| 登録日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 | |
| 更新日時 | N | 20.6 | 整数:西暦年月日時分秒 小数:ミリ秒 |
数量別単価マスタ¶
- 項目数: 15
| 区分クブン | 項目コウモク | 種類シュルイ | 桁数ケタスウ | 備考ビコウ |
|---|---|---|---|---|
| 単価マスター区分 | N | 1 | 0:売上単価 1:仕入単価 | |
| 単価種類 | N | 1 | 1:商品別数量別単価(売上/仕入) 2:得意先(仕入先)別数量別単価 3:得意先(仕入先)分類別数量別単価 4:納品先単価分類別数量別単価 | |
| 取引先コード または | C | 11 | ||
