01. 要件定義ポータル¶
顧客要件・質問票・トレーサビリティ資料を集中管理するセクションです。原資料への導線と、技術中立な要件定義書を最短で辿れるように構成しています。
🔑 最重要リンク¶
| 📋 タスク | 🔗 リンク | 📝 メモ |
|---|---|---|
| 要件差分を把握したい | requirements-specification.md | 技術中立な統合要件書(記載禁止事項に注意) |
| 原資料を参照したい | specifications ディレクトリ | クライアントからのPDF/Excel原本を格納(Single Source of Truth) |
| 原資料の仕様化状況を見たい | source-inventory.md | 原資料ごとの仕様化先と参照メモを一覧化 |
| 未確定事項を整理したい | 統合質問票(Googleスプレッドシート) | 新規質問や背景確認のための質問票 |
| 顧客と同じ見え方で要件確認したい | 08-ritsubi-requirements-registry.csv | 顧客確認欄付きの現行REQ台帳。相違・ヌケモレ確認はここで行う |
| 個別要件を追跡したい | 08-ritsubi-requirements-registry.csv | 現行REQ台帳(欠番はダミー行を置かず番号ギャップのまま管理) |
| 実装漏れ候補を確認したい | 09-requirements-traceability-matrix.csv | REQ→設計→実装→ACCの到達性を機械検証 |
まず使い分ける3ファイル¶
| ファイル | 役割 | 主な入力者 | ここに書かないもの |
|---|---|---|---|
| 02-b2b-business-requirements-questionnaire.csv | 質問票。新しい質問や背景確認が必要なときだけ使う場所 | 顧客 / PM / 要件整理担当 | 確定REQ ID、設計リンク、実装リンク |
| 08-ritsubi-requirements-registry.csv | 要件台帳。顧客と同じ見え方で要件本文を確認する主画面。末尾の顧客確認欄で相違・ヌケモレを受ける | 顧客 / PM / 要件整理担当 | 実装リンク、設計リンク、質問票レベルの掘り下げ質問文 |
| 09-requirements-traceability-matrix.csv | RTM。REQが設計・実装・ACCに到達しているかを追跡する場所 | PM / 開発 | 顧客ヒアリング内容そのもの |
🗂️ フォルダマップ¶
| ディレクトリ | 内容 | 主な利用者 |
|---|---|---|
../specifications/ |
基本仕様書.pdf、業務について.pdf、BtoB発注システム要件 (最新).xlsx など原資料一式 | 要件定義担当、ビジネス担当 |
consolidated/ |
原資料をもとにした統合要件書 | プロダクトマネージャー、開発リード |
| CSV テンプレート群 | 04〜07の各種テンプレート | 他案件への転用、レビュー時のチェックリスト |
flowchart LR
source[原資料
specifications/] --> review[要件分析]
review --> spec[統合要件書
consolidated/requirements-specification.md]
review --> derived[テーマ別補足仕様
source-inventory.md]
review --> questions[質問票更新
Google Spreadsheet]
questions --> registry[要件台帳
08-ritsubi-requirements-registry.csv]
spec --> registry
derived --> registry
registry --> rtm[RTM
09-requirements-traceability-matrix.csv]
短く言うと 原資料から統合要件書・テーマ別補足仕様・質問票・要件台帳へと情報を流す手順を表現しています。常に
../specifications/を起点に整合性を担保してください。02 = 新しく聞くべきことが出たときだけ使う08 = 顧客と一緒に見る要件台帳09 = 08 が設計/実装/ACCに繋がっているか追う
テーマ別補足仕様¶
| ファイル | 目的 | 主な出典 |
|---|---|---|
| source-inventory.md | 原資料ごとの仕様化状況を棚卸しする | docs/specifications/* |
| customer-status-and-sales-control.md | 顧客ステータスと販売制御の例外を整理する | BtoB発注システム確認事項、要件概要 追加項目追記済み |
| screen-requirements.md | 現行画面構成の導線を整理する | BTOB販売現状の画面構成.pdf |
| shipping-and-purchase-unit-requirements.md | 直送モードと購入単位を整理する | 添付①、添付②、発注システム宿題_* |
| consent-requirements.md | 同意取得の方式と文言を整理する | 添付④、添付⑤ |
| invoice-and-billing-requirements.md | 帳票見本と請求関連条件を整理する | 添付③、pdf1リツビフォーマット.pdf |
| rebate-requirements.md | エクスビアンス割戻金を整理する | エクスビアンス新規導入提案書_4_割り戻し.pdf |
📊 質問票・チェックリスト¶
統合質問票の概要を見る
- EC技術要件質問票(24項目): 認証・商品・価格・在庫・決済の網羅確認 - B2B業務要件質問票(88項目): 掛率、月次割戻金、直送モードなど重要業務のヒアリング - プロジェクト計画質問票(48項目): 体制、スケジュール、変更管理の追跡 - 各質問に「意図」カラムを付与し、回答の背景を共有可能| ファイル | 目的 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 02-b2b-business-requirements-questionnaire.csv | B2B業務要件質問票 | 新規質問や背景確認が必要なときに使う |
| 08-ritsubi-requirements-registry.csv | 顧客確認欄付き要件台帳 | 顧客と同じ見え方で要件確認を行う |
| 04-requirements-definition-template.csv | 汎用要件定義テンプレート | # 行は記入例、利用時は削除 |
| 05-non-functional-requirements.csv | 非機能要件チェックリスト | 性能・可用性・セキュリティ等30項目 |
| 06-risk-management-matrix.csv | リスク管理マトリックス | 回避・軽減・転嫁・受容の4カテゴリ |
| 07-acceptance-criteria-checklist.csv | 受入基準/検品チェックリスト | 検品実施・受入判定の正本 |
| 09-requirements-traceability-matrix.csv | 要件トレーサビリティ正本 | 追跡スキーマ15列で運用契約を固定 |
| 09-requirements-traceability-matrix.md | RTM運用ガイド | 判定基準・更新責任・実行手順を定義 |
🧭 運用ガイド¶
- Single Source of Truth: 要件確定・更新時は必ず
../specifications/の資料で裏付けを確認する。 - 技術中立性の維持:
consolidated/requirements-specification.mdにはプラットフォーム名を記載しない。 - 質問票の運用: 「Nice-to-have」の提案は避け、既存要件の掘り下げと不足項目の補完に集中する。
- 変更トレーサビリティ: CSVテンプレートの承認列・更新履歴列を活用し、承認者・日付・差分を必ず記録する。
✅ チェックリスト¶
- 新規ドキュメントを追加する前に
consolidated/に既存資料がないか確認した。 - 追加した質問は意図カラムで具体的な目的を説明した。
- 原資料に基づかない数値は記載していない。
- 更新後に関連する進捗台帳・管理資料(
implementation-status-training.xlsx、PLAN.mdなど)を同期した。